I nostri prodotti premiati
Produzione di prima classe
La produzione di specialità culinarie di origine locale è il nostro punto di forza che sta diventando sempre più il contrassegno di qualità dei buoni sapori.
Ci sentiamo pertanto obbligati a portare avanti la lunga tradizione della qualità “Steiner Premium” e a soddisfare i massimi requisiti di genuinità, qualità e raffinatezza di gusto.
Premi – IFFA
I nostri prodotti premiati alla IFFA a Francoforte
| Anno | Prodotto | Premio |
| 2019 | Weisswurst Salsiccia bianca | oro |
| 2019 | Wurstel tipo Wiener | argento |
| 2019 | Prosciutto della casa Steiner | oro |
| 2016 | Beef Salami | oro |
| 2016 | Salame di casa BIO | oro |
| 2016 | Prosciutto di montagna | oro |
| 2016 | Speck BIO | oro |
| 2016 | Speck magro Pusteria | oro |
Premi – SÜFFA
I nostri prodotti premiati alla SÜFFA
| Anno | Prodotto | Premio |
| 2014 | Salsicce affumicate biologiche | bronzo |
| 2014 | Cotto di cervo | argento |
| 2014 | Salame nostrano | oro |
| 2014 | Salame nostrano Biologico | oro |
| 2014 | Bauernspeck Alto Adige | oro |
| 2011 | Prosciutto al rosmarino | bronzo |
| 2011 | Lombo stagionato crudo | argento |
| 2011 | Salamella di cinghiale | oro |
| 2011 | Salamella piccante | oro |
| 2011 | Speck “Steiner” | oro |
| 2009 | Speck di spalla | argento |
| 2009 | Manzo affumicato (bresaola) | oro |
| 2009 | Prosciutto di montagna | oro e coppa |
| 2009 | Coppa | oro |
| 2008 | Salsicce affumicate cervo | bronzo |
| 2008 | Salami di cervo | argento |
| 2008 | Cotto di cervo | argento |
| 2008 | Salsiccia di camoscio | oro |
Conquistare un riconoscimento ai concorsi gastronomici tenuti alla fiera internazionale di settore “Süffa” e „Iffa“ di Stoccarda è un’ambizione che hanno tutte le macellerie dei paesi tedeschi. La giuria dei concorsi è formata da 154 esaminatori che valutano i prodotti in gara con criteri molto rigorosi, tenendo conto delle peculiarità regionali. A concorrere insieme alla Macelleria Steiner c’erano quest’anno altre 124 aziende di nazionalità tedesca, svizzera, italiana, austriaca, danese e francese. In totale sono stati esaminati ben 1219 prodotti di salumi e prosciutti.